前锋 |
11 | 梅萨克·朱 |
19 | 米古埃尔·法莱 |
15 | 赫库拉诺·纳比亚 |
7 | 卡洛斯·博尔赫斯 |
16 | 马乔伊·贾洛 |
20 | Filipe·Rodrigues |
中场 |
10 | 多明戈斯·基纳 |
16 | 丹尼尔·希尔瓦 |
8 | 塞缪尔·洛巴托 |
16 | 迪奥戈·特谢拉 |
16 | Yanis·da Rocha |
20 | 胡戈·菲利克斯 |
后卫 |
4 | 贡萨洛·卡尔多索 |
5 | 蒂亚戈·洛佩斯 |
13 | 列维·福斯蒂诺 |
2 | 科斯蒂尼亚 |
2 | 贡卡洛·杜·拉戈·庞特斯·埃斯特维斯 |
5 | Martim Alexandre·Costa Marques |
14 | 路易斯·戈麦斯 |
守门员 |
1 | 贡卡洛·里贝罗 |
21 | 里卡多·本杰明 |