前锋 |
20 | Cem·Demir |
11 | Lirion·Aliu |
80 | Ali·Bulbul |
31 | 艾梅内 |
16 | Abdellatif·El Mahaoui |
13 | 扬尼克·史蒂文·伊施多纳特 |
9 | Khaled Abou·Daya |
18 | Hady·Kallo |
17 | 穆罕默德·伊尔迪兹 |
中场 |
4 | Lukas·Rodwald |
35 | Joshua·Fröls |
5 | Kaito·Shimoda |
34 | Jonah Elijah·Wolf |
7 | 约尔·伊尔玛 |
8 | Luan·Barroso Rennstich |
10 | Damir·Bektasevic |
16 | Raffael·Grigoryan |
0 | Aymen·Chahloul |
0 | Dorian·Cucchiara |
19 | Stefano·Pennella |
22 | Tibor·Engler |
后卫 |
6 | 费尔哈特·古恩杜兹 |
15 | Christian Frantisek·Jindra |
19 | Noah Michael·Juricinec |
3 | Ufuk·Kömesögütlü |
22 | Jan·Itjeshorst |
0 | Maximilian·Pflucke |
0 | Jakob·Friedrich |
2 | Nokouri·Hangatta |
28 | 莫里斯·纽基希 |
守门员 |
1 | Kevin·Wieszolek |
33 | 马克西米利安·辛特科普夫 |
0 | Felix Oscar·Polenz |
32 | Paul·Simon |