前锋 |
0 | Rupert·Graf |
0 | Roman·Flandorfer |
17 | Marcin·Szmidt |
0 | Christian·Kohout |
中场 |
9 | Marcus·Furthaler |
0 | Markus·Rettegi |
13 | Marcel·Zeilinger |
19 | Martin·Haberleitner |
17 | Nuh·Nazli |
13 | Yannic·Mattes |
14 | Mehmet·Yildiz |
8 | Gabrijel·Petricevic |
8 | Simon·Reisek |
6 | Ronald·Birnbauch |
0 | Markus·Reichl |
0 | 内德列科·米洛瓦诺维奇 |
0 | Nikola·Hobel |
0 | Mustafa·Ayer |
0 | 伊斯特万·瓦尔加 |
12 | Fabio·Revelant |
7 | Sina·Bahrami |
10 | Lukas·Hobinger |
后卫 |
3 | Philipp·Platz |
0 | 乔西普·鲍蒂奇 |
0 | Marco·Sabatnig |
0 | Markus·Apfelauer |
0 | Vasil·Ivanov |
0 | Emil·Safer |
0 | Christoph·Polzer |
15 | Lukas·Morgan |
18 | Ben·Schoisswohl |
19 | Stephan·Kasmader |
5 | Florian Leopold·Traussnig |
3 | Serkan·Firat |
19 | Elvir·Besirevic |
15 | Philip·Flicker |
5 | 马里奥·菲塔勒 |
4 | Philipp·Pohn |
守门员 |
0 | Nicolas·Grunt |
0 | Michael·Enzberger |
0 | Alexander·Riegelnegg |
1 | Benjamin·Michal |
0 | Adrian·Klooss |
0 | Roman·Zwatzl |