前锋 |
20 | Federico Samuel·Mino |
0 | David Costa·Sabate |
9 | Mirza·Kovac |
0 | Jeong Jin·Lee |
23 | 法赫鲁丁·科瓦奇 |
5 | Metin·Arda Cetin |
12 | Bartosz·Stachelski |
23 | Norvin·Mukiele Mulerve |
7 | Fabio Cesar Menezes·Nunes |
6 | Jean Carlo·Yanez Cortes |
21 | 阿基夫·科瓦奇 |
中场 |
30 | Edin·Hazbic |
17 | Raymond·Williams |
11 | Issak·Somov |
18 | Benjamin·Gärtner |
2 | Drago·Brkic |
15 | Joao Vitor·Araujo Da Silva |
10 | Sergio·Sosa Perez |
8 | Nireas·Igbinoba |
21 | Gianni·Petrone |
20 | Tony Stteffen·Gomes Rego Junior |
20 | Tony·Steffen Gomes Rego |
19 | Younes·Djebbari |
后卫 |
2 | Juan Mauel·Paez |
12 | Aleksandar·Vico |
5 | Oliver·Pandov |
3 | Felipe Mendes·Ferrareze |
15 | Theodosis·Gamanis |
0 | 布鲁诺·伊维奇 |
守门员 |
67 | 帕斯卡尔·内格尔 |
1 | Toby·Hunt |
1 | Ahmed·Hadzic |