前锋 |
10 | 亨里克·科赫 |
9 | Marlon·Lakämper |
9 | Travis Helmut Casper Anton·de Jong |
7 | Max·Teipel |
0 | 格奥尔格·埃尔莫拉耶夫 |
0 | 凯文·卢卡·格莱斯纳 |
18 | 蒂姆·曼内克 |
0 | Mervin·Kalac |
0 | Chris Olivier·Niebling |
0 | Luca·Cazacu |
中场 |
8 | Cagatay·Karaca |
38 | max ritter |
20 | 多米尼克·比洛格雷维奇 |
0 | 朱丽叶斯·布根哈根 |
10 | 安东·萨佛诺夫 |
19 | 马塞尔·梅特 |
0 | 卢卡斯·基维特 |
0 | 乔尔·维加·赞布拉诺 |
0 | 阿恩·拉塞·扎亚切克 |
后卫 |
22 | 大卫·斯塔姆 |
17 | Benjamin·Lutkemeier |
0 | Luka-Nikolas·Driller |
0 | Arber·Mustafa |
4 | Paul·Nitsch |
0 | 凯文·克鲁姆 |
22 | Elijah·Okafor |
13 | 肯森·皮埃尔·鲍尔 |
0 | Dominique·Domrose |
0 | 蒂姆·博默尔 |
0 | 路易斯·弗洛克 |
22 | Nick·Neumann |
0 | 乔·马斯特 |
2 | 扬·史蒂文·埃里萨 |
0 | 尤金·奥福苏·阿耶 |
0 | 阿顿·巴尔贾 |
0 | Hapsuno·Yildiz |
守门员 |
12 | Koray Can·Arcan |
1 | Dominique·Soethe |
30 | Giuliano Andre·Rodehutskors |
0 | 延斯·巴尔祖卡特 |
0 | 尼科·维勒克 |