前锋 |
0 | 马克西米利安·巴菲 |
22 | 罗德里戈·莱莫斯 |
0 | Nick·Leptien |
0 | Jasper·Holscher |
8 | Malik·Abu Didh |
18 | Tyrese JermaineMichael·Boakye |
中场 |
6 | Diego Larralde·Berendsohn |
0 | J. Asare |
9 | 丹尼斯·科瓦切维奇 |
11 | 法比奥·文辛 |
12 | 勒罗伊·巴尔考 |
15 | 马蒂亚斯·罗斯马尼特 |
17 | 萨沙·巴尔托德 |
0 | 巴莫·卡里姆 |
0 | Jon Willem·Pauli |
45 | Daniel·Naumann |
0 | Leon·Bolz |
0 | Oskar Maxim·Lenz |
6 | Blerim·Qestaj |
10 | Lukas·Wenzel |
26 | Jan-Ole·Eggers |
23 | Farukhan·Bulut |
24 | Emre Cem·Toremis |
后卫 |
5 | 贡纳尔·西茨谢尔 |
44 | Zisimos·Dimakis |
0 | Benjamin·Lucht |
0 | Samuel·Olayisoye |
23 | Lionel Maurice·Lingani |
2 | Can Denis·Yildiz |
23 | Noah·Dahaba |
20 | 芬恩·萨维尔·舒特 |
4 | 罗宾·雅诺斯基 |
24 | 拉兹洛·斯滕瓦尔德 |
8 | 托马斯·汉斯滕 |
3 | 费尔哈特·塞廷 |
守门员 |
1 | 维克多·韦伯 |
0 | Siriki Fofana·Aboubacar |