前锋 |
0 | 迪奥普 |
14 | Erik·Kohler |
18 | Arthur·Bossert |
15 | Peter·Bolm |
0 | Erkan·Baris |
0 | Herman·Puhman |
0 | Frederik·Klindworth |
0 | 杰勒·罗本 |
0 | Nikolai·Prohl |
中场 |
0 | Fehsi·Celik |
9 | 比约恩·米克拉特 |
0 | Patrick·Werna |
0 | Tobias·Delventhal |
20 | Tobiashauke·Kirschke |
0 | Drilon·Demaku |
17 | Lucas·Chwolka |
10 | 亚历山大·阿恩霍尔德 |
2 | Yannick·Chwolka |
0 | Sebastian·Harth |
31 | Lewis Bela·Stroth |
18 | Matthes·Rathjen |
0 | Tim·Ebersbach |
13 | 斯蒂芬·登克 |
0 | Mert·Gundar |
0 | 凯文·克鲁茨克 |
9 | Andrej·Edel |
0 | Aziz·Arnavutoglu |
11 | Marcello Eduardo·Menezes Muniz |
7 | Noel·Lohmann |
21 | Marcel·Marquardt |
0 | Janis-Matthias·Schwarzkopf |
10 | 沙尔施密特 |
0 | Patrick·Brillowski |
后卫 |
0 | Ferhat·Kadah |
0 | Andreas·Kiel |
24 | 比约恩·哈坎森 |
23 | Max·Friesen |
16 | Jannik·Niepel |
5 | Kevin·Klee |
20 | 奧利弗·沃克 |
3 | Sami·van den Berg |
0 | Klaas·Rathjen |
0 | Florian·Tinzmann |
0 | 马蒂亚斯·沃尔夫 |
0 | Boris·Hoper |
0 | Yannik·Malende |
0 | Simon·Kirsch |
3 | Christoph·Drewes |
0 | Tammo·Diefenbach |
守门员 |
0 | Sebastian·Lauridsen |
1 | 耶隆·吉斯 |
22 | Tom·Knaak |
0 | Lucas·Mensing |
0 | Lucas Daniel·Zicher |
0 | Torben·Stradtmann |
0 | 贾辛·贾沙里 |
0 | Henner·Lohmann |