前锋 |
0 | 奥迪·亨利·奇布兹 |
9 | Marceli Cesar·Chaves Santos |
7 | 格兰尼特·埃莱扎伊 |
0 | Dren Gashi |
10 | 阿尔廷·梅尔拉库 |
34 | Morina·Dardan |
中场 |
0 | Argjend·Bardhi |
0 | 门特尔·兹德雷拉 |
95 | 伊朗·孔塞桑·贡萨尔维斯·儒尼奥尔 |
99 | 岑德林姆·卡默拉吉 |
93 | 法顿·内齐里 |
0 | Donat·Hasanaj |
25 | 布贾尔·沙巴尼 |
0 | Jean Agostinho·da Silva |
37 | Vlerson·Berisha |
0 | Mhill Grabanica |
4 | 马特·米拉库 |
93 | Egzon·Qerimi |
55 | 里昂·塞利米 |
0 | Drilon·Elshani |
0 | Labinot·Jashanica |
88 | Dior·Zabergja |
44 | 阿尔丹达尔古 |
0 | Leorant Marmullaku |
后卫 |
19 | 里诺·库奇 |
3 | Arber·Shala |
0 | Liridon·Palushaj |
0 | Bujar·Gojani |
0 | Granit·Malaj |
6 | 伊利尔·塞拉 |
77 | 维托尔·雨果·雷特·佩鲁塞斯 |
33 | 阿尔比恩·普拉纳 |
5 | 埃尔顿·巴斯留 |
守门员 |
0 | Granit·Buqinca |
0 | Art·Zenunaj |
1 | 阿尔提克·穆哈西里 |
30 | Kenan·Haxhihamza |