前锋 |
11 | 菲利佩·弗里茨 |
7 | 法肯多·华雷斯 |
9 | Nelson·Da Silva |
17 | 费利佩·弗洛雷斯 |
19 | 丹尼尔·卡斯特罗 |
20 | Aldrix Esteban·Jara Falcon |
23 | 雷纳托·塔里菲尼奥 |
中场 |
14 | Kevin Andres·Mundaca Lazo |
8 | 卡布雷拉 |
16 | 阿隆索·罗德里格斯 |
10 | Alvaro·Cesped |
13 | Renato·Díaz |
24 | 卡洛斯·莫拉莱斯 |
21 | 华金·阿卜杜拉 |
5 | 弗朗西斯科·席尔瓦 |
22 | 布兰科·普罗沃斯特 |
26 | Tomás Ariel·Ramírez |
29 | Gabriel Ignacio·Pinto Silva |
后卫 |
2 | 罗德里戈·莫雷拉 |
4 | Ricardo·Escobar |
6 | Rodrigo·Borito |
15 | Nicolas·Munos |
0 | 罗德里戈·布里托 |
27 | Zacarías Nicolás·Abu Hadba |
28 | 阿兰·里克尔梅 |
守门员 |
1 | Matias·Borguez |
12 | Fernando·Abarzua |
25 | 米尔顿·阿尔瓦雷斯 |