前锋 |
28 | 威尔弗里德·西卡姆·乔科滕 |
0 | Coleman, Kevin |
28 | 卡纳·奥奇宁 |
26 | Kiyan·Soltanpour |
9 | Guilherme Henrique Lopes·De Oliveira |
22 | 马里克·迪亚拉 |
10 | 帕特里克·罗伯托·伦茨 |
0 | Alessandro·Lenk |
中场 |
27 | Tristan·Krien |
14 | Kota·Murakami |
2 | Karim Naziru·Zoungrana |
5 | Mame Cheikh·Diop |
14 | 乔纳斯·博尔科夫斯基 |
6 | Radovan-Damjan·Stojanovic |
17 | Leon·Cheung |
19 | Kalilu·Conteh |
11 | 塞尔坎·托格兹 |
24 | Marvin Kupfer |
20 | 多伦·布鲁克 |
15 | Kanto Fitiavana·Voahariniaina |
22 | 布赖恩·佩特加 |
8 | Teo·Matkovic |
后卫 |
4 | Ilya Olegowitsch·Privalov |
12 | Korber, Niklas |
3 | Mossi Simson·Pingani |
21 | 马克西米利安·斯塔尔 |
5 | 蒂姆·豪斯勒 |
18 | Leon·Sandhowe |
34 | Papa Alpha·Diallo Diop |
27 | 泰森·里希特 |
守门员 |
30 | Kenan Sadettin·Cevik |
25 | Joel·Samake |
1 | 杰克·克劳斯 |