前锋 |
17 | A.萨维克 |
0 | 穆罕默德·贝格扎迪奇 |
0 | Omar·Bellagra |
14 | 布拉马·瓦塔拉 |
0 | Dren·Basha |
7 | 华金·阿德里亚·阿尔瓦雷斯 |
13 | Dardan·Susuri |
中场 |
0 | Blerim·Iseni |
0 | 维拉利安·博伊拉特 |
10 | 马可·马焦里奥 |
6 | 勒纳图斯·博尼菲斯·奈勒 |
0 | 亚历克斯·法比安·达席尔瓦·罗德里格斯 |
0 | 尼古拉·扎里 |
13 | 加布里埃尔·库诺 |
0 | Ayoub·Rachane |
0 | Abilio Ibrahim·da Veiga Djalo |
0 | Korab·Limani |
6 | Yannick·Bovay |
17 | 亚历山大·凯利菲 |
6 | Jean Yves Momo·Olanguena |
10 | Aziz·Demiri |
后卫 |
3 | Adil·Seipi |
19 | Jean Michel·Monteiro |
4 | Sebastien·Le Neun |
0 | 拉斐尔·棉 |
3 | 米尔扬·丹古比奇 |
5 | 希卡姆·本雅特 |
2 | 尼齐尔·库尔特 |
0 | Carlo·Malgioglio |
0 | William·Luckhaupt |
0 | 默苏丁·塔洛维奇 |
0 | 特里斯坦·迪亚兹 |
守门员 |
0 | 克里斯托弗·梅兰 |