前锋 |
18 | Claudio·Bove |
20 | Marti·Puigsegur Calvo |
17 | Aron·Rodrigo Tapia |
9 | Eric·Balastegui Martinez |
17 | Biel·Gelabert Bardina |
18 | Jan·Guma |
20 | 琼·皮娟 |
7 | Gerard·Sola Garcia |
18 | 伊桑·费尔南德斯 |
中场 |
20 | Andre Armada·De Matos |
8 | Josep·Balletbo |
16 | 阿尔瑙·托雷拉斯巴里奥斯 |
23 | Ot·Remolins Planes |
18 | 乌戈·米格尔·罗德里格斯·德索萨 |
20 | Pau·Silva Torra |
18 | 丹尼尔·米格尔·塞奎拉·卡瓦略 |
14 | 埃里克·马特乌 |
4 | Joan·Belido Ines |
14 | Albert Grau·Samper |
19 | Nil Linares·Boutarfas |
后卫 |
22 | Biel·Borra Font |
15 | Guillem·Acosta |
15 | Adria·Sanchez |
3 | Ian Bryan·Olivera de Oliveira |
14 | Alessio Montenegro·Burgos |
21 | Marc·Rodriguez Gelabert |
15 | 阿尔伯特·阿拉维德拉 |
6 | Daniel Bienert·Llorens |
2 | Hugo·Ferreira da Silva |
守门员 |
13 | Marc·De Castro Prat |
1 | Mauro·Pascual |