前锋 |
18 | Stefanos·Vasiliou |
19 | Dimitrianos·Tzouliou |
9 | Petros·Ioannou |
11 | Christos·Loukaidis |
9 | 克里斯托斯·韦尼泽洛斯 |
17 | Nikolas·Konstantinou |
19 | 约阿尼斯·哈季吉安尼斯 |
23 | Stavros·Dimosthenous |
19 | Frixos·Petsas |
13 | Andreas·Georgiou |
中场 |
6 | Petros·Fokas |
15 | Konstantinos·Marneros |
15 | Theoklitos·Polychroniou |
9 | 吉奥格斯·帕夫利蒂斯 |
20 | Anninos·Nikolaou |
16 | Demetris·Giannakopoulos |
16 | Marios·Chatzilefteri |
8 | Gavriel·Psilogenis |
20 | 斯特凡诺斯·卡法塔里斯 |
17 | Charalampos·Michalas |
13 | Georgios·Tziortzis |
11 | Constantinos·Poursaitides |
7 | Chrysis·Evangelou |
后卫 |
4 | Foivos·Savva |
3 | Iakovos·Laos |
14 | Andreas·Angelidis |
2 | Georgios·Jokic Skafi |
21 | Rafail·Dimosthenous |
3 | Anastasios·Charalampous |
5 | Kosmas·Ioannou |
3 | Panagiotis·Charalampous |
2 | 乔治·皮塞里德斯 |
14 | Ioannis·Katsiamis |
守门员 |
12 | Savvas·Michos |
12 | Nikitas·Papakonstantinou |
9 | Andreas·Konstantinou |
1 | Stavros·Panagi |
1 | Anastasios·Pisias |
12 | Charis·Hadjigavriel |
1 | Konstantinos·Chrysostomou |
12 | 米哈利斯·基里亚库 |