成立时间: | 国家地区: | 所在城市: | 球场: |
科索沃 | Prishtinë,Kosovo | 法迪尔·沃克里体育场 | |
球场容量: | 联系地址: | 球员年龄: | 球员身价: |
16000 |
普里斯堤纳比赛
球员配置
前锋 | |
77 | 奥托·约翰 |
9 | Dhurim·Zhuri |
0 | 勒伊特里姆·克耶祖鲁 |
0 | D.埃莱齐 |
0 | Lis·Ahmeti |
11 | 门杜林·霍蒂 |
5 | Ernis·Topalli |
18 | Samuel·Mone Andoh |
0 | 根特里·贝格利 |
16 | Rinor·Shabani |
0 | Olusanya Temi·Fadahunsi |
23 | Sinan·Kadiri |
中场 | |
5 | 迪亚尔·米塔格拉伊 |
11 | 克雷什尼克·乌卡 |
33 | Jon·Bajgora |
17 | Valon·Pllana |
6 | 阿林德·沙巴尼 |
0 | 阿多尼斯·阿留 |
32 | 德里隆·塞纳 |
0 | 德里隆·伊斯兰 |
0 | 阿尔宾·克拉斯尼奇 |
25 | Donart·Llabjani |
19 | Ylber·Murturi |
0 | Korab·Luma |
后卫 | |
20 | 琴德里姆·济巴 |
0 | Ramiz·Bytyqi |
2 | Andi·Veliqi |
24 | Ahmed·Radaoui |
0 | 哈利利 |
0 | Bekon·Podvorica |
23 | Philippe·Boueye |
守门员 | |
12 | Ardit·Nika |
1 | 阿尔本·穆奇奇 |