前锋 |
9 | Adam·Samuelsson |
中场 |
7 | 约书亚·查特 |
0 | Raymond·Mendy |
0 | Cesar·Samper |
4 | Kevin·Roberts |
8 | Emanuel·Swedi |
10 | 萨姆·约翰逊 |
11 | 雷南·福斯蒂尼 |
14 | Vincenzo·Candela |
15 | Saber·Amine Hejai |
17 | Anton·Hallstensson |
23 | Sargal·Amine Hejai |
33 | William·Roberts |
88 | William·Nordell |
后卫 |
2 | 费利克斯古斯塔夫 |
3 | Abdukarim·Silla |
5 | Andreas·Wärja |
6 | 汉普斯·迈斯克 |
21 | Jonatan·Vikström |
35 | 莱纳斯.萨林 |
守门员 |
1 | Bandh, Simon |
44 | Rasmus·Granholm Fredriksson |