前锋 |
20 | Dejan·Matijevic |
17 | 塞巴斯蒂安·瓦格纳 |
9 | Nico·Damm |
18 | Moritz·Kreinbihl |
10 | Tim Nikolas·Zimpel |
9 | Maarten·Klöppel |
7 | Dorian Joachim·Ahouandyinou |
11 | Tom·Niegisch |
中场 |
22 | Luca·Bergmann |
2 | Sven·Franek |
3 | Nicholas·Beier |
6 | Philipp·Worner |
15 | Jonas·Bassenauer |
8 | Marcel·Mohn |
14 | Jona·Spindler |
8 | Tim·Grünewald |
后卫 |
21 | 菲利普·布拉姆 |
13 | Matteo·Karas |
23 | Nico·Hixt |
6 | Erik·Reutter |
4 | Danny·Fischer |
5 | Pascal·Hamann |
16 | Vincent·Köhler |
13 | Maurice·Koloczek |
守门员 |
12 | Tim Philip·Kuhl |
12 | Kolin·Koch |