前锋 |
19 | Ole·Schneemann |
28 | Christopher·Micheel |
25 | Moussa·Mane |
13 | Yannick·Fischer |
10 | Juan Chandel·Hernandez Genao |
19 | Jonah Mattis·Petersen |
9 | Maximilian·Vollstädt |
中场 |
17 | Fabian·Jacobs |
27 | Belal·Ahmadi |
14 | Jeremy Daniel·Polomski da SilvaDanif |
25 | Marcelo·Comesana Gonzales |
7 | Leon Jukka·Schulz |
3 | Ephrahim Kofi·Asante |
8 | Jannes·Vörtmann |
0 | Felix·Feuerlein |
8 | Felix Amadeus·Feuerlein |
11 | 丹尼尔·迈耶 |
16 | Felix·Hennings |
21 | 多米尼克·曼克 |
20 | Mohammad Milad·Sahebzada |
21 | Morten·Schildt |
6 | 尼科·施卢奇曼 |
后卫 |
30 | 帕斯卡尔·埃伦伯格 |
4 | Jonas·Lütjens |
3 | Jannick·Lütjens |
26 | Leonard·Mai |
18 | Jan·Hartmann |
29 | Arya·Mirzaei |
17 | Jacob·Rogge |
0 | Sebastian·Meyer |
5 | Lars·Hartmann |
4 | Erik·Heßler |
2 | Hannes·Hatje |
守门员 |
44 | Lukas·Lampe |
22 | Klaas·Plötzky |
22 | Jonah Miles·Basner |