前锋 |
9 | Joni·Happola |
25 | Joona·Tukiainen |
0 | Hussein Rashid·Kareem Al-Saedi |
0 | Marco·Morelli |
7 | Amos·Grohn |
11 | Kim·Tallberg |
中场 |
20 | Ville·Hyytiainen |
14 | Markus·Venelainen |
16 | Vinski·Vornanen |
8 | Roope·Rahikka |
3 | Janne·Weckstrom |
18 | Kenan·Sabic |
11 | Alem·Sallinen |
93 | Addisu·Wogayehu |
23 | Samuel·Toro |
18 | Elmeri·Rissanen |
14 | Nikita·Pimenov |
13 | Evgeni·Tolppa |
19 | Tony·Lehtimaki |
10 | Matti·Kaipio |
后卫 |
4 | Henri·Vuotovesi |
3 | Aziz·Bhar |
45 | Anton·Painilainen |
28 | Jere·Palomaki |
26 | Joel·Oris |
25 | Jere·Pulkkinen |
27 | 乔尼·帕洛玛基 |
3 | Toni·Vara |
19 | Amin·Maxhane |
15 | Jan·Ramstedt |
守门员 |
0 | Alatalo·Aarchie |
1 | Christos·Zavros |
12 | Jussi·Koistinen |
82 | Anton·Koski |