前锋 |
0 | 塞巴斯蒂安·拉克 |
0 | 奥斯卡·弗斯特 |
9 | 卡米尔·齐尔斯基 |
21 | 皮奥特·奥库尼维奇 |
0 | Fellipe Eduardo·Tavares dos Santos |
0 | Alan·Serwach |
0 | Fabian·Leonowicz |
中场 |
0 | 雅库布·博亚斯 |
7 | 斯塔尼斯劳·维德泽柳斯基 |
7 | Igor·Sobieralski |
5 | 塞浦路斯·耶夫斯基 |
10 | 米哈尔·沙迦鲁克 |
11 | 塞巴斯蒂安·鲁戈夫斯基 |
8 | 科尔内留斯·索尚 |
10 | Wojciech·Mielcarek |
99 | 米哈尔·格拉茨克 |
0 | 马塞吉·科纳 |
0 | Jan·Chachula |
90 | Medard·Dahms |
0 | 克里斯蒂安·桑诺基 |
后卫 |
0 | Hubert·Jaskula |
0 | Jakub·Pachnik |
47 | Mateusz·Oczkowski |
20 | Patryk·Urbanski |
23 | Kacper·Nowak |
守门员 |
46 | Jaroslaw·Tkaczyk |
12 | 多米尼克·科瓦尔斯基 |